银行 讯息
银行 | 交易 | 最低交易 | 最短处理时间 | 最长处理时间 |
CIMB BANK | 存款 | RM10 | 5 分钟 | 10 分钟 |
提款 | RM50 | 1 小时 | 1 天 | |
MAYBANK | 存款 | RM10 | 5 分钟 | 10 分钟 |
提款 | RM50 | 1 小时 | 1 天 | |
PUBLIC BANK | 存款 | RM10 | 5 分钟 | 10 分钟 |
提款 | RM50 | 1 小时 | 1 天 | |
HONG LEONG BANK | 存款 | RM10 | 5 分钟 | 10 分钟 |
提款 | RM50 | 1 小时 | 1 天 |
Important notes:
- 存款和提款处理时间受到银行可用性的影响。
- 会员建议提供银行交易收据以供参考。
- 提款将只支付给我们系统中的注册银行账户。
- 所有提款将需要符合提款条件,否则请求将被没收
- 处理请求时间视当日情况而会有所更改。
- 一旦请求已处理完毕,我方将以SMS方式通知您。