
Perbankan Kami
| BANK | TRANSAKSI | MIN TRANSAKSI | MIN MASA | MAX MASA |
| CIMB BANK | DEPOSIT | RM10 | 5 MINUTE | 10 MINUTE |
| PENGELUARAN | RM50 | 1 HOUR | 1 DAY | |
| MAYBANK | DEPOSIT | RM10 | 5 MINUTE | 10 MINUTE |
| PENGELUARAN | RM50 | 1 HOUR | 1 DAY | |
| PUBLIC BANK | DEPOSIT | RM10 | 5 MINUTE | 10 MINUTE |
| PENGELUARAN | RM50 | 1 HOUR | 1 DAY | |
| HONG LEONG BANK | DEPOSIT | RM10 | 5 MINUTE | 10 MINUTE |
| PENGELUARAN | RM50 | 1 HOUR | 1 DAY |
Nota Penting:
- Masa pemprosesan Deposit dan Pengeluaran tertakluk kepada ketersediaan bank.
- Ahli dinasihatkan untuk memberikan resit transaksi bank untuk rujukan.
- Pengeluaran hanya akan membayar kepada akaun bank berdaftar dalam sistem kami.
- Untuk pengeluaran perlu memenuhi syarat yang tertentu, gagal memenuhi, permintaan akan dilucutkan.
- Harap dimaklumkan mungkin ada penangguhan pengeluaran tertakluk kepada permintaan harian.
- SMS akan dihantar kepada anda apabila permintaan siap ke akaun pemain anda.